產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,建材,電子,紡織皮革,電氣 |
LDQ-5 漏電起痕試驗機說明書用戶手冊 又稱漏電起痕試驗裝置,是按IEC60695、GB4207/IEC60112等標準要求設計制造的檢測儀器。適用于固體絕緣材料在潮濕條件下相比漏電起痕指數和耐漏電起痕指數的測定,具有簡便、準確、可靠、實用等特點。
漏電起痕試驗設備型號規(guī)格及功能特點對比:
漏電起痕儀選型指南:
型號 | 名稱 | 電壓等級 | 控制方式 | 工位數 |
LDQ-2 | 觸摸屏漏電起痕測試儀 | 600V | 電磁閥 | 1 |
LDQ-3 | 觸摸屏漏電起痕測試儀(步進電機) | 600V | 步進電機 | 1 |
LDQ-5 | 全自動漏電起痕測試儀 | 600V | 步進電機,全自動 | 1 |
GLDQ-6553 | 觸摸屏高壓漏電起痕測試儀(5工位) | 6000V | 步進電機,全自動 | 5 |
GLDQ-6553 | 觸摸屏高壓漏電起痕測試儀(1工位) | 6000V | 步進電機,全自動 | 1 |
LDQ-5型漏電起痕試驗機說明書的產品參數:
參數 | 規(guī)格 | 尺寸 |
電極材料 | 試驗電極 - 鉑金,電極接桿 - 銅(鉑金純度達到標準要求99%) | |
電極尺寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) | |
鍍鉑電極 | 12mm ,30°±2°斜面 | |
電極距離 | 4.0mm±0.01mm,夾角60°±5° | |
電極壓力 | 1.00N±0.01N | |
試液電阻 | A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05mΩ;B液 1.98±0.05mΩ | |
滴液裝置 | 試驗時不需要調整,操作簡單 | |
液滴高度 | 35mm±5mm (可調節(jié)) | |
液滴時間 | 30s±0.1s(可預置調節(jié) ) 50滴時間 24.5min±2min | |
液滴滴數 | 1~9999(可預置)(可調節(jié)液滴大小,使44-55滴的容量為1cm3) | |
試驗風速 | 0.2m/s(新標準) | |
試驗電壓 | 100V~600V(25V分度,可調節(jié)) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃